同步紀錄
最近 100 次資料同步。排程器每 24 小時自動更新所有來源。
| 來源 | 開始時間 | 耗時 | 狀態 | 讀取 | 更新 | 錯誤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| osv:npm | 2026/6/5 上午5:33:05 | ⏱ 644.1s | running | — | — | |
| kev | 2026/6/5 上午5:33:03 | 1.2s | success | 1611 | 0 | |
| refresh | 2026/6/5 上午5:33:03 | ⏱ 645.4s | running | — | — | |
| osv:npm | 2026/6/5 上午2:53:27 | 9569.8s | failed | — | — | reaped: stale running job on boot |
| kev | 2026/6/5 上午2:53:27 | 0.3s | success | 1611 | 0 | |
| refresh | 2026/6/5 上午2:53:27 | 9570.0s | failed | — | — | reaped: stale running job on boot |
| osv:npm | 2026/6/5 上午12:43:21 | 7800.0s | failed | — | — | reaped: stale running job on boot |
| kev | 2026/6/5 上午12:43:19 | 1.1s | success | 1611 | 0 | |
| refresh | 2026/6/5 上午12:43:19 | 7801.2s | failed | — | — | reaped: stale running job on boot |
| osv:npm | 2026/6/4 上午8:39:12 | 57837.6s | failed | — | — | reaped: stale running job on boot |
| kev | 2026/6/4 上午8:39:11 | 1.2s | success | 1611 | 0 | |
| refresh | 2026/6/4 上午8:39:11 | 57838.8s | failed | — | — | reaped: stale running job on boot |
| osv:npm | 2026/6/4 上午5:26:03 | 11578.4s | failed | — | — | reaped: stale running job on boot |
| kev | 2026/6/4 上午5:26:03 | 0.4s | success | 1611 | 0 | |
| refresh | 2026/6/4 上午5:26:03 | 11578.8s | failed | — | — | reaped: stale running job on boot |
| osv:npm | 2026/6/4 上午1:14:30 | 15083.2s | failed | 220078 | 8 | reaped: stale running job on boot |
| kev | 2026/6/4 上午1:14:22 | 8.2s | success | 1611 | 1611 | |
| refresh | 2026/6/4 上午1:14:22 | 15091.4s | failed | — | — | reaped: stale running job on boot |
| exploits | 2026/6/3 上午8:15:15 | 82.7s | success | 400 | 0 | |
| nvd | 2026/6/3 上午7:09:50 | 3925.2s | success | 500 | 65 | |
| epss | 2026/6/3 上午7:07:34 | 135.7s | success | 337285 | 74028 | |
| osv:Bitnami | 2026/6/3 上午7:07:34 | 0.1s | success | 0 | 0 | |
| osv:Alpine | 2026/6/3 上午7:07:24 | 9.9s | success | 4160 | 0 | |
| osv:Debian | 2026/6/3 上午7:05:05 | 139.1s | success | 57503 | 112 | |
| osv:Hackage | 2026/6/3 上午7:05:04 | 0.2s | success | 0 | 0 | |
| osv:Hex | 2026/6/3 上午7:05:04 | 0.8s | success | 124 | 0 | |
| osv:NuGet | 2026/6/3 上午7:05:01 | 2.9s | success | 1742 | 0 | |
| osv:crates.io | 2026/6/3 上午7:04:56 | 4.3s | success | 2481 | 15 | |
| osv:Packagist | 2026/6/3 上午7:04:45 | 11.5s | success | 6444 | 0 | |
| osv:RubyGems | 2026/6/3 上午7:04:42 | 3.1s | success | 2031 | 1 | |
| osv:Go | 2026/6/3 上午7:04:28 | 13.8s | success | 7128 | 9 | |
| osv:Maven | 2026/6/3 上午7:04:15 | 13.2s | success | 6610 | 5 | |
| osv:PyPI | 2026/6/3 上午7:03:47 | 27.9s | success | 20246 | 18 | |
| osv:npm | 2026/6/3 上午6:58:00 | 347.3s | success | 220065 | 3 | |
| kev | 2026/6/3 上午6:57:50 | 9.3s | success | 1610 | 1610 | |
| refresh | 2026/6/3 上午6:57:50 | 4727.1s | success | 668329 | 75866 | |
| epss | 2026/6/2 上午5:55:38 | 138.7s | success | 336946 | 73987 | |
| osv:Bitnami | 2026/6/2 上午5:55:23 | 15.0s | success | 7988 | 15 | |
| osv:Alpine | 2026/6/2 上午5:55:13 | 9.6s | success | 4159 | 0 | |
| osv:Debian | 2026/6/2 上午5:52:56 | 137.1s | success | 57473 | 119 | |
| osv:Hackage | 2026/6/2 上午5:52:56 | 0.3s | success | 31 | 0 | |
| osv:Hex | 2026/6/2 上午5:52:56 | 0.2s | success | 115 | 0 | |
| osv:NuGet | 2026/6/2 上午5:52:54 | 1.9s | success | 1742 | 0 | |
| osv:crates.io | 2026/6/2 上午5:52:50 | 4.0s | success | 2479 | 9 | |
| osv:Packagist | 2026/6/2 上午5:52:39 | 10.5s | success | 6444 | 1 | |
| osv:RubyGems | 2026/6/2 上午5:52:37 | 2.4s | success | 2031 | 1 | |
| osv:Go | 2026/6/2 上午5:52:24 | 13.1s | success | 7125 | 25 | |
| osv:Maven | 2026/6/2 上午5:52:12 | 11.8s | success | 6609 | 0 | |
| osv:PyPI | 2026/6/2 上午5:51:46 | 25.8s | success | 20231 | 12 | |
| osv:npm | 2026/6/2 上午5:45:59 | 347.2s | success | 220051 | 9 | |
| kev | 2026/6/2 上午5:45:51 | 8.1s | success | 1608 | 1608 | |
| refresh | 2026/6/2 上午5:45:51 | 725.8s | success | 675032 | 75786 | |
| epss | 2026/6/1 上午3:18:46 | 157.8s | success | 336273 | 73943 | |
| osv:Bitnami | 2026/6/1 上午3:17:28 | 78.9s | success | 7963 | 99 | |
| osv:Alpine | 2026/6/1 上午3:16:15 | 73.0s | success | 4159 | 36 | |
| osv:Debian | 2026/6/1 上午2:58:01 | 1093.3s | success | 57433 | 11192 | |
| osv:Hackage | 2026/6/1 上午2:58:00 | 1.6s | success | 31 | 5 | |
| osv:Hex | 2026/6/1 上午2:57:58 | 1.8s | success | 115 | 3 | |
| osv:NuGet | 2026/6/1 上午2:57:39 | 18.6s | success | 1742 | 34 | |
| osv:crates.io | 2026/6/1 上午2:57:03 | 36.2s | success | 2477 | 137 | |
| osv:Packagist | 2026/6/1 上午2:55:01 | 121.7s | success | 6444 | 142 | |
| osv:RubyGems | 2026/6/1 上午2:54:47 | 14.8s | success | 2030 | 86 | |
| osv:Go | 2026/6/1 上午2:52:53 | 113.7s | success | 7107 | 1358 | |
| osv:Maven | 2026/6/1 上午2:50:55 | 117.8s | success | 6609 | 182 | |
| osv:PyPI | 2026/6/1 上午2:47:15 | 219.5s | success | 20221 | 236 | |
| osv:npm | 2026/6/1 上午2:15:44 | 1890.8s | success | 220000 | 0 | |
| kev | 2026/6/1 上午2:15:44 | 0.4s | success | 1607 | 0 | |
| refresh | 2026/6/1 上午2:15:44 | 3940.3s | success | 674211 | 87453 | |
| osv:npm | 2026/6/1 上午2:01:16 | 730.6s | failed | 143000 | 0 | reaped: memory-safe ingest deploy |
| kev | 2026/6/1 上午2:01:16 | 0.3s | success | 1607 | 0 | |
| refresh | 2026/6/1 上午2:01:16 | 730.9s | failed | — | — | reaped: memory-safe ingest deploy |
| osv:npm | 2026/6/1 上午1:32:05 | 1729.5s | failed | 220000 | 0 | reaped: app OOM during OSV ingest; bumped RAM to 2GB |
| kev | 2026/6/1 上午1:32:05 | 0.4s | success | 1607 | 0 | |
| refresh | 2026/6/1 上午1:32:05 | 1730.0s | failed | — | — | reaped: app OOM during OSV ingest; bumped RAM to 2GB |
| osv:PyPI | 2026/6/1 上午1:28:47 | 57.4s | failed | 5000 | 1340 | reaped: stuck after pg connection drop; query rewrite deployed |
| osv:npm | 2026/6/1 上午12:57:45 | 1861.2s | success | 220000 | 2 | |
| kev | 2026/6/1 上午12:57:37 | 8.6s | success | 1607 | 1607 | |
| refresh | 2026/6/1 上午12:57:37 | 1927.3s | failed | — | — | reaped: stuck after pg connection drop; query rewrite deployed |
| osv:npm | 2026/6/1 上午12:32:50 | 1469.8s | failed | 31000 | 4914 | reaped: switch to incremental ingest image |
| kev | 2026/6/1 上午12:32:41 | 8.5s | success | 1607 | 1607 | |
| refresh | 2026/6/1 上午12:32:41 | 1478.4s | failed | — | — | reaped: switch to incremental ingest image |
| epss | 2026/5/28 上午11:20:18 | 306608.2s | failed | — | — | reaped: silent hang on EPSS stream (fixed in this deploy) |
| osv:Bitnami | 2026/5/28 上午11:11:06 | 552.2s | success | 7950 | 7893 | |
| osv:Alpine | 2026/5/28 上午11:05:33 | 333.1s | success | 4154 | 4154 | |
| osv:Debian | 2026/5/28 上午10:22:29 | 2583.7s | success | 57056 | 56488 | |
| osv:Hackage | 2026/5/28 上午10:22:28 | 0.7s | success | 31 | 19 | |
| osv:Hex | 2026/5/28 上午10:22:25 | 3.7s | success | 115 | 71 | |
| osv:NuGet | 2026/5/28 上午10:21:05 | 79.8s | success | 1740 | 865 | |
| osv:crates.io | 2026/5/28 上午10:19:26 | 98.9s | success | 2468 | 1474 | |
| osv:Packagist | 2026/5/28 上午10:14:49 | 277.4s | success | 6422 | 5452 | |
| osv:RubyGems | 2026/5/28 上午10:13:33 | 75.4s | success | 2030 | 951 | |
| osv:Go | 2026/5/28 上午10:08:18 | 314.8s | success | 7078 | 6421 | |
| osv:Maven | 2026/5/28 上午10:02:20 | 358.5s | success | 6607 | 6429 | |
| osv:PyPI | 2026/5/28 上午9:53:56 | 503.9s | success | 20150 | 8226 | |
| osv:npm | 2026/5/28 上午9:15:54 | 2281.9s | success | 219720 | 4903 | |
| kev | 2026/5/28 上午9:15:16 | 37.7s | success | 1606 | 1606 | |
| refresh | 2026/5/28 上午9:15:16 | 314110.1s | failed | — | — | reaped: silent hang on EPSS stream (fixed in this deploy) |
| osv:npm | 2026/5/28 上午9:13:06 | 50.3s | failed | — | — | reaped: final cleanup 2 |
| kev | 2026/5/28 上午9:12:58 | 8.1s | success | 1606 | 1606 | |
| refresh | 2026/5/28 上午9:12:58 | 58.4s | failed | — | — | reaped: final cleanup 2 |
預設只允許 localhost,要從遠端呼叫請設 ADMIN_TOKEN 環境變數。