pkg:Bitnami/tensorflow
423 total CVEsCRITICAL9HIGH106MEDIUM210LOW98
✅ Check your installed version
All known vulnerabilities
- CRITICAL9.8CVE-2023-25668TensorFlow vulnerable to heap out-of-buffer read in the QuantizeAndDequantize operationfrom 0, < 2.12.0
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- CRITICAL9.1CVE-2021-35958TensorFlow through 2.5.0 allows attackers to overwrite arbitrary files via a crafted archive when tf.keras.utils.get_file is used with extr…from 0, < 2.5.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- CRITICAL9.1CVE-2020-26269TensorFlow vulnerable to heap out of bounds read in filesystem glob matching>= 2.4.0-rc0, < 2.4.0, >= 2.4.0-rc1, < 2.4.0, >= 2.4.0-rc2, < 2.4.0, >= 2.4.0-rc3, < 2.4.0, >= 2.4.0-rc4, < 2.4.0
- from 0, < 1.15.4, >= 2.0.0, < 2.0.3, >= 2.1.0, < 2.1.2, >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- from 0, < 1.15.4, >= 2.0.0, < 2.0.3, >= 2.1.0, < 2.1.2, >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- from 0, < 1.15.4, >= 2.0.0, < 2.0.3, >= 2.1.0, < 2.1.2, >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 1.15.4, >= 2.0.0, < 2.0.3, >= 2.1.0, < 2.1.2, >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- from 0, < 1.15.4, >= 2.0.0, < 2.0.3, >= 2.1.0, < 2.1.2, >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- >= 2.3.0, < 2.3.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.7.0, < 2.8.0
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- HIGH7.8CVE-2021-41219Undefined behavior via `nullptr` reference binding in sparse matrix multiplicationfrom 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- >= 2.18.0, < 2.18.1
- from 0, < 2.12.1
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 1.15.4, >= 2.0.0, < 2.0.3, >= 2.1.0, < 2.1.2, >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- from 0, < 1.15.4, >= 2.0.0, < 2.0.3, >= 2.1.0, < 2.1.2, >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- from 0, < 2.1.4, >= 2.2.0, < 2.2.3, >= 2.3.0, < 2.3.3, >= 2.4.0, < 2.4.2
- from 0, < 2.8.4, >= 2.9.0, < 2.9.3, >= 2.10.0, < 2.10.1
- from 0, < 2.8.4, >= 2.9.0, < 2.9.3, >= 2.10.0, < 2.10.1
- from 0, < 2.8.4, >= 2.9.0, < 2.9.3, >= 2.10.0, < 2.10.1
- HIGH7.1CVE-2022-29208Segfault and Out-of-bounds Write write due to incomplete validation in TensorFlowfrom 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- from 0, < 2.1.4, >= 2.2.0, < 2.2.3, >= 2.3.0, < 2.3.3, >= 2.4.0, < 2.4.2
- from 0, < 2.1.4, >= 2.2.0, < 2.2.3, >= 2.3.0, < 2.3.3, >= 2.4.0, < 2.4.2
- from 0, < 2.1.4, >= 2.2.0, < 2.2.3, >= 2.3.0, < 2.3.3, >= 2.4.0, < 2.4.2
- >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.8.4, >= 2.9.0, < 2.9.3, >= 2.10.0, < 2.10.1
- >= 2.10.0, < 2.10.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- MEDIUM6.5CVE-2025-55556TensorFlow v2.18.0 was discovered to output random results when compiling Embedding, leading to unexpected behavior in the application.>= 2.18.0, < 2.18.1
- from 0, < 2.11.1
- from 0, < 2.12.0
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 2.5.3, >= 2.6.0, < 2.6.3, >= 2.7.0, < 2.7.1
- from 0, < 1.15.4, >= 2.0.0, < 2.0.3, >= 2.1.0, < 2.1.2, >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- from 0, < 2.1.4, >= 2.2.0, < 2.2.3, >= 2.3.0, < 2.3.3, >= 2.4.0, < 2.4.2
- from 0, < 2.1.4, >= 2.2.0, < 2.2.3, >= 2.3.0, < 2.3.3, >= 2.4.0, < 2.4.2
- >= 2.3.0, < 2.3.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2 | >= 2.8.0, <= 2.8.0, >= 2.9.0, <= 2.9.0
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2 | >= 2.8.0, <= 2.8.0, >= 2.9.0, <= 2.9.0
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2 | >= 2.8.0, <= 2.8.0, >= 2.9.0, <= 2.9.0
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- MEDIUM5.9CVE-2022-36013Null-dereference in `mlir::tfg::GraphDefImporter::ConvertNodeDef` in TensorFlowfrom 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- MEDIUM5.9CVE-2022-36027Segfault TFLite converter on per-channel quantized transposed convolutions in TensorFlowfrom 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- from 0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1, >= 2.9.0, < 2.9.1
- >= 2.7.0, < 2.8.0
- from 0, < 2.7.1
- from 0, < 2.4.0
- from 0, < 1.15.4, >= 2.0.0, < 2.0.3, >= 2.1.0, < 2.1.2, >= 2.2.0, < 2.2.1, >= 2.3.0, < 2.3.1
- >= 2.3.0, < 2.3.1
- >= 2.3.0, < 2.3.1
- from 0, < 2.8.4, >= 2.9.0, < 2.9.3, >= 2.10.0, < 2.10.1
- from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- MEDIUM5.5CVE-2022-29211Segfault in TensorFlow if `tf.histogram_fixed_width` is called with NaN valuesfrom 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- >= 2.8.0, < 2.8.1
- MEDIUM5.5CVE-2022-29209Type confusion leading to `CHECK`-failure based denial of service in TensorFlowfrom 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- MEDIUM5.5CVE-2022-29206Missing validation results in undefined behavior in `SparseTensorDenseAdd` in TensorFlowfrom 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- MEDIUM5.5CVE-2022-29204Missing validation causes denial of service in TensorFlow via `Conv3DBackpropFilterV2`>= 1.15.0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- MEDIUM5.5CVE-2022-29202Denial of service in TensorFlow due to lack of validation in `tf.ragged.constant`from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- MEDIUM5.5CVE-2022-29201Missing validation in `QuantizedConv2D` results in undefined behavior in TensorFlowfrom 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- MEDIUM5.5CVE-2022-29200Missing validation causes denial of service in TensorFlow via `LSTMBlockCell`from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- MEDIUM5.5CVE-2022-29199Missing validation causes denial of service in TensorFlow via `LoadAndRemapMatrix`from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2
- MEDIUM5.5CVE-2022-29198Missing validation causes denial of service in TensorFlow via `SparseTensorToCSRSparseMatrix`from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2
- MEDIUM5.5CVE-2022-29197Missing validation causes denial of service in TensorFlow via `UnsortedSegmentJoin`from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2
- MEDIUM5.5CVE-2022-29196Missing validation causes denial of service in TensorFlow via `Conv3DBackpropFilterV2`from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2
- MEDIUM5.5CVE-2022-29194Missing validation causes denial of service via `DeleteSessionTensor` in TensorFlowfrom 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- MEDIUM5.5CVE-2022-29191Missing validation causes denial of service via `GetSessionTensor` in TensorFlowfrom 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.6.4, >= 2.7.0, < 2.7.2, >= 2.8.0, < 2.8.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- from 0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.4.0, < 2.4.4, >= 2.5.0, < 2.5.2, >= 2.6.0, < 2.6.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
- >= 2.3.0, < 2.3.4, >= 2.4.0, < 2.4.3, >= 2.5.0, < 2.5.1
